Utilização de índice de seca como vetor para atuação do Ministério Público ante preservação de reservatório hídrico: estudo de caso açude Lagoa do Arroz no período 2008/2015.
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Dissertação de Mestrado |
| Мова: | Português |
| Publicado em: | Ufcg |
| Ano: | 2019 |
| Assuntos: | Escassez hídrica Water scarcity Reservatório hídrico Hydraulic reservoir Recurso ambiental preservação Environmental resource preservation Direito. Engenharia sanitária. Administração. |
| Онлайн доступ: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11292 |
Будьте першим, хто залишить коментар!