Imagens aerofotogramétricas e orbitais na determinação do uso e ocupação da terra e de áreas de preservação permanente
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Dissertação de Mestrado |
| Мова: | Português |
| Publicado em: | Ufes |
| Ano: | 2010 |
| Assuntos: | Environmental conservation Remote sensing Geographic information systems Sustainability Preservação ambiental Fotointerpretação Sistemas de informações geográficas Sustentabilidade Recursos naturais conservação Fotogrametria aérea Sistemas de informação geográfica Sensoriamento remoto Desenvolvimento sustentável Direito ambiental Recursos florestais e engenharia florestal 630 |
| Онлайн доступ: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5792 |
Будьте першим, хто залишить коментар!