Imagens aerofotogramétricas e orbitais na determinação do uso e ocupação da terra e de áreas de preservação permanente
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Dissertação de Mestrado |
| 語言: | Português |
| Publicado em: | Ufes |
| Ano: | 2010 |
| Assuntos: | Environmental conservation Remote sensing Geographic information systems Sustainability Preservação ambiental Fotointerpretação Sistemas de informações geográficas Sustentabilidade Recursos naturais conservação Fotogrametria aérea Sistemas de informação geográfica Sensoriamento remoto Desenvolvimento sustentável Direito ambiental Recursos florestais e engenharia florestal 630 |
| 在線閱讀: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5792 |
成為第一個發表評論!