Sensoriamento remoto como ferramenta de análise ambiental na área de proteção ambiental Rio Curiaú, Macapá/AP
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo de Revista |
| اللغة: | Português |
| Publicado em: | Revista Magister de direito ambiental e urbanístico Vol. 18, n. 107 (abr./maio 2023), p. 96-112 |
| Ano: | 2023 |
| Assuntos: | Dano ambiental, macapá (ap). Desmatamento, macapá (ap), 1991 2022. População ribeirinha, macapá (ap). Reparação do dano (direito ambiental), macapá (ap). Sensoriamento remoto, brasil. Vegetação, macapá (ap). Área de proteção ambiental (apa), macapá (ap). |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://bd.tjdft.jus.br/jspui/handle/tjdft/55028 |
| Nota de acesso: | Texto integral (PDF) restrito a usuários da Biblioteca Digital do TJDFT. |
كن أول من يترك تعليقا!