Mortalidade por desastres no Brasil : o que mostram os dados
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | Artigo de Revista |
| Taal: | Português |
| Publicado em: | Ciência & saúde coletiva Vol. 19, n. 9 (set. 2014), p. 3669-3681 |
| Ano: | 2014 |
| Assuntos: | Mortalidade, banco de dados, brasil. Desastre ambiental, brasil. |
| Online toegang: | http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n9/1413-8123-csc-19-09-3669.pdf |
| Nota de acesso: | Texto integral (PDF) |
Wees de eerste die reageert!