Impacto do desenvolvimento econômico nas emissões de CO2 : uma aplicação da curva ambiental de Kuznets para o Mato Grosso do Sul
Shranjeno v:
| Glavni avtor: | |
|---|---|
| Format: | Artigo de Revista |
| Jezik: | Português |
| Publicado em: | Veredas do direito Vol. 15, n. 33 (set./dez. 2018), p. 321-345 |
| Ano: | 2019 |
| Assuntos: | Dióxido de carbono, mato grosso do sul. Econometria, mato grosso do sul. Impacto ambiental, mato grosso do sul. Poluição, mato grosso do sul. Desenvolvimento econômico, aspectos ambientais, mato grosso do sul. |
| Online dostop: | http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1322 |
| Nota de acesso: | Texto integral (PDF) |
| Izvleček: |
|---|