Evolução da carga tributária setorial e decomposição de seu crescimento no agronegócio e na economia gaúcha : uma análise insumo-produto dos impostos indiretos
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Artigo de Revista |
| Jazyk: | Português |
| Publicado em: | Revista tributária e de finanças públicas Vol. 20, n. 103 (mar./abr. 2012), p. 217-253 |
| Ano: | 2012 |
| Assuntos: | Agronegócio, rio grande do sul. Carga tributária, rio grande do sul. Imposto indireto, rio grande do sul. Insumo produto, rio grande do sul. Tributação, rio grande do sul. |
| On-line přístup: | http://bdjur.stj.jus.br/handle/2011/80784 |
| Nota de acesso: | Texto integral (PDF) na BDJur/ Superior Tribunal de Justiça. |
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!