Mudanças na exposição da população à fumaça gerada por incêndios florestais na Amazônia : o que dizem os dados sobre desastres e qualidade do ar?
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Artigo de Revista |
| 語言: | Português |
| Publicado em: | Saúde em debate : revista do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde Vol. 44, n. (2020), p. 284-302 |
| Ano: | 2020 |
| Assuntos: | Desastre ambiental, amazônia. Poluição do ar, amazônia. Vulnerabilidade, amazônia. Incêndio florestal, amazônia. |
| 在線閱讀: | https://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2020/07/RSDE2-desastres-web.pdf |
| Nota de acesso: | Texto integral (PDF) |
成為第一個發表評論!