A modelagem matemática como forma eficaz de monitoramento da poluição ambiental atmosférica : uma análise aplicada ao Estado do Espírito Santo
में बचाया:
| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| स्वरूप: | Artigo de Revista |
| भाषा: | Português |
| Publicado em: | Revista jurídica : (Curitiba) Vol. 4, n. 45 (2016), p. 690-711 |
| Ano: | 2016 |
| Assuntos: | Poluição do ar, controle, espírito santo (estado). Direito ambiental, espírito santo (estado). |
| ऑनलाइन पहुंच: | http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1852/1224 |
| Nota de acesso: | Texto integral (PDF) |
| सारांश: |
|---|