A modelagem matemática como forma eficaz de monitoramento da poluição ambiental atmosférica : uma análise aplicada ao Estado do Espírito Santo
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo de Revista |
| ভাষা: | Português |
| Publicado em: | Revista jurídica : (Curitiba) Vol. 4, n. 45 (2016), p. 690-711 |
| Ano: | 2016 |
| Assuntos: | Poluição do ar, controle, espírito santo (estado). Direito ambiental, espírito santo (estado). |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1852/1224 |
| Nota de acesso: | Texto integral (PDF) |
প্রথমজন হিসাবে মন্তব্য করুন!