Remoção de ferro, manganês e odores do lodo de estação de tratamento de água (ETA) : influência do PH e do carvão ativado
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Artigo de Revista |
| Мова: | Português |
| Publicado em: | Revista perspectiva Vol. 39, n. 147 (set. 2015), p. 27-36 |
| Ano: | 2015 |
| Assuntos: | Água, qualidade, pesquisa. Tratamento da água, pesquisa. |
| Онлайн доступ: | http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/147_522.pdf |
| Nota de acesso: | Versão eletrônica (PDF) |
Будьте першим, хто залишить коментар!