Construção de um índice de desenvolvimento sustentável e análise espacial das desigualdades nos municípios cearenses
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Artigo de Revista |
| Мова: | Português |
| Publicado em: | Revista de administração pública : RAP Vol. 52, n. 1 (jan./fev. 2018), p. 149-168 |
| Ano: | 2018 |
| Assuntos: | Desigualdade de renda, ceará. Desigualdade social, ceará. Sustentabilidade, ceará. Desenvolvimento sustentável, ceará. |
| Онлайн доступ: | http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/index |
| Nota de acesso: | Texto integral (PDF) |
Будьте першим, хто залишить коментар!