Variáveis ambientais e níveis de monóxido de carbono exalado e carboxihemoglobina em idosos praticantes de exercício
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo de Revista |
| Ngôn ngữ: | Português |
| Publicado em: | Ciência & saúde coletiva Vol. 21, n. 4 (abr. 2016), p. 1023-1032 |
| Ano: | 2016 |
| Assuntos: | Idoso, pesquisa, cuiabá (mt). Poluição, pesquisa, cuiabá (mt). Atividade física, pesquisa, cuiabá (mt). |
| Truy cập trực tuyến: | http://www.scielo.br/pdf/csc/v21n4/1413-8123-csc-21-04-1023.pdf |
| Nota de acesso: | Texto integral (PDF) |
| Tóm tắt: |
|---|