Análise espacial de registros de crimes ambientais em ocorrências atendidas pela polícia militar de meio ambiente, na cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 2011 a 2015
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Tese de Doutorado |
| 语言: | Português |
| Publicado em: | Pucminas |
| Ano: | 2017 |
| Assuntos: | Geografia ambiental Geografia urbana Análise espacial (estatística) Crime contra o meio ambiente Direito ambiental |
| 在线阅读: | http://bib.pucminas.br/teses/TratInfEspacial_FerreiraGR_1.pdf |
成为第一个发表评论!